プロエンジニア/ProEngineerのIT研修を受講後、一体どのような就職先があるんだろう?
これはプログラマカレッジ/エンジニアカレッジを受講しようとしているあなたにとっては大きな関心事なのではないでしょうか。
本記事では、
- 主要提携企業の抜粋一覧(公式サイトより)
- 自社サービス開発企業への就職について
- プログラマカレッジ卒業後に就職する際の言語について
この3つに関してまとめています。
プログラマカレッジ/エンジニアカレッジは完全無料なので逆に不安になる気持ちもあるかと思います。
しかし、SES(客先常駐)だけでなくWeb系(自社サービス開発)企業への就職も可能なこと、プログラマカレッジならメインで学習するJava以外でも就職の道が開けることを考えると、そんな不安も解消されるのではないかと。
登録してみるかどうか?その判断材料にしてみてください!
目次
就職先の企業一覧
サイバーエージェント

本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目 最寄駅:JR山手線「渋谷駅」 |
---|---|
設立 | 1998年3月18日 |
事業/サービス | アメーバブログ スマホゲームアプリ(グランブルーファンタジーなど) AbemaTV など |
社員数 | 1,509名 2017年9月時点 |
平均年収 | 25~29才 614.6~664.6万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | https://www.cyberagent.co.jp/ |
楽天

本社所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目 楽天クリムゾンハウス 最寄駅:田園都市線「二子玉川駅」 |
---|---|
設立 | 1997年2月7日 |
事業/サービス | 楽天市場 楽天モバイル 楽天銀行 楽天エナジー プロスポーツ事業 など多数 |
社員数 | 連結:14,134名 2016年12月31日時点 |
平均年収 | 25~29才 449.5万円~499.5万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | https://corp.rakuten.co.jp |
ソフトバンクグループ

本社所在地 | 東京都港区東新橋1丁目 東京汐留ビルディング 最寄駅:都営大江戸線「汐留駅」 |
---|---|
設立 | 1981年9月 |
事業/サービス | 携帯電話通信サービス インターネット広告 プロスポーツ事業 ロボット事業 など多数 |
社員数 | 連結ベース 68,402人 2017年3月末時点 |
平均年収 | 30才 873万1830円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | https://www.softbank.jp/corp/ |
LINEグループ

所在地 | 新宿オフィス 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー23階 最寄駅:JR山手線「新宿駅」 |
---|---|
設立 | 2000年9月4日 |
事業/サービス | LINE Clova NAVERまとめ Livedoorブログ など |
社員数 | 1,716名 LINE株式会社単体 2017年10月31日時点 |
平均年収 | 25~29才 631.1万円~681.1万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | https://linecorp.com/ja/ |
enish(エニッシュ)

所在地 | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー39F 最寄駅:東京メトロ日比谷線「六本木駅」 |
---|---|
設立 | 2009年2月24日 |
事業/サービス | スマホゲームアプリ(欅のキセキなど) ファッションレンタルサービス |
社員数 | 178名 2014年12月31日現在 |
平均年収 | 30才 526万1982円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | www.enish.jp/ |
ナビタイムジャパン

所在地 | 東京都港区南青山3-8-38 南青山東急ビル 最寄駅:東京メトロ千代田線「表参道駅」 |
---|---|
設立 | 2000年3月1日 |
事業内容 | ナビゲーションサービス「NAVITIME」 |
社員数 | 400人 2017年4月現在 |
平均年収 | ITエンジニア 475万円 ※年齢統計不明 ※Indeedより引用 |
ホームページ | http://corporate.navitime.co.jp/index.html |
ネットイヤーグループ

所在地 | 東京都中央区銀座2-15-2 東急銀座二丁目ビル 最寄駅:東京メトロ有楽町線 「新富町駅」 |
---|---|
設立 | 1999年7月7日 |
事業/サービス | マーケティングデータ分析 デジタルコンテンツ制作 など |
社員数 | 連結349名 2017年3月31日現在 |
平均年収 | 30才 526万51円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | www.netyear.net/ |
オウケイウェイヴ(OKWAVE)

所在地 | 本社 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階 最寄駅:JR山手線/埼京線「恵比寿駅」東口 |
---|---|
設立 | 1999年7月 |
事業/サービス | Q&Aサイト「OKWAVE」 |
社員数 | 143名(連結)2017年6月30日現在 |
平均年収 | 30才 471万1113円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | https://www.okwave.co.jp/ |
アイ・エム・ジェイ(IMJ)

所在地 | 本社 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル 9F 最寄駅:都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」 |
---|---|
設立 | 1996年7月4日 |
事業/サービス | Webサイト制作 デジタルマーケティング など |
社員数 | 合計614名 2017年9月1日現在 |
平均年収 | 30才 545万円 ※年収リサーチより引用 |
ホームページ | https://www.imjp.co.jp/ |
ドリコム

所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー17F 最寄駅:JR・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 「目黒駅」 |
---|---|
設立 | 2001年11月13日 |
事業/サービス | スマホゲームアプリ(ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズなど) |
社員数 | 319名 (正社員・契約社員のみ)※2017年3月31日現在 |
平均年収 | 30才 546万5722円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | http://www.drecom.co.jp/ |
モブキャスト

所在地 | 東京都港区六本木6丁目8番10号 STEP六本木4F 最寄駅:東京メトロ日比谷線「六本木駅」 |
---|---|
設立 | 2004年3月26日 |
事業/サービス | スマホゲームアプリ(モバサカ、モバプロなど) |
社員数 | 122名(2017年7月末時点) |
平均年収 | 30才 520万8392円 ※年収ガイドより引用 |
ホームページ | https://mobcast.co.jp/ja/ |
リクルートグループ

所在地 | 本社 東京都千代田区丸の内1-9-2 最寄駅:東京メトロ丸ノ内線「東京駅」 |
---|---|
設立 | 1963年8月26日 |
事業/サービス | 人材紹介(リクナビ、タウンワークなど) ホットペッパー など多数 |
グループ社員数 | 45,688名(2017年3月31日時点) |
グループ企業数 | 357社(連結対象子会社、2017年3月31日時点) |
平均年収 | 25~29歳 665.3万円~715.3万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | http://www.recruit.jp/ |
KDDIグループ

所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号ガーデンエアタワー 最寄駅:東京メトロ東西線「飯田橋」駅 |
---|---|
設立 | 1984年6月1日 |
事業/サービス | 電気通信事業 |
社員数 | 35,032人 (連結ベース) |
平均年収 | 25~29歳 687.0万円~737.0万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | http://www.kddi.com/corporate/ |
NTTデータ(グループ)

所在地 | 本社 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル 最寄駅:東京メトロ有楽町線「豊洲駅」 |
---|---|
設立 | 1988年(昭和63年)5月23日 |
事業/サービス | システムインテグレーション事業 ネットワークシステムサービス事業 など |
社員数 | 111,700名(グループ全体/2017年3月末現在) |
平均年収 | 25~29歳 565.7万円~615.7万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | www.nttdata.com/jp/ |
Crooz(クルーズ)

所在地 | 本社 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 最寄駅:東京メトロ日比谷線「六本木駅」 |
---|---|
設立 | 2001年5月24日 |
事業/サービス | ファッション通販サイト SHOPLIST.com など |
社員数 | 118名(単独) |
平均年収 | 25~29歳 477.0万円~527.0万円 ※平均年収.jpより引用 |
ホームページ | https://crooz.co.jp/ |
アプリボット(サイバーエージェント関連会社)

所在地 | 本社 東京都渋谷区南平台町17-17 渋谷1717ビル 最寄駅:JR山手線「渋谷駅」 |
---|---|
設立 | 2010年7月7日 |
事業/サービス | スマホゲームアプリ(私立グリモワール魔法学園など) 子供向けプログラミング学習サイト Qureo など |
社員数 | 不明 |
平均年収 | プログラマ 569万円 ※Indeedより引用 |
ホームページ | https://www.applibot.co.jp/ |
Web系(自社開発)の就職先もあり!
実際にプログラマカレッジを受講してみると「自社開発がいい!」と願う受講生が想像以上にいるんですね。そんな方にとっては朗報かもしれません。
プログラマカレッジは、未経験からでも自社サービス開発企業への紹介をしてもらうことが可能です。
▼SNSではこんな口コミもあります。
プログラマカレッジってところ。
javaでECサイト開発まで身につけられて、2次請けとweb開発、受託開発の会社を紹介してくれる。知り合った人はweb開発に内定していってる— ナイヤ (@udino0315) 2018年10月2日
今のところ面接4社受けました!
受託 1件
SI系 1件
自社 2件
受託の会社は内定を貰えました!多分SI系も内定。SI系の会社は面接をしてくれた方々の人柄がとっても良くて迷うのですがやっぱり将来フリーを目指すならWEB系の自社開発に何としてでも行くべきなのか。どうしたらいいのかな、、— ゆきめ (@yukimes01) 2018年8月6日
「ほんの一部なんじゃないの」と思うかもしれませんが、「うわ、少な」というより「意外とあるな」という印象だったので可能性は全然ありだと思います。
プログラマカレッジの就職言語はJavaだけではない
プログラマカレッジはJavaを重点的に学習しますが、Javaだけが就職口となるわけではありません。
- PHP
- Ruby
- Python
これらの実績もあります。たとえば以下はPHPで内定をもらった方。
第一希望の内定待ちの中、すでに内定もらってる会社から年収50万アップの提示が!言語もphpだから俺の経験が活かせる…。
— kagechiyo96 (@kagechiyo96) 2018年11月16日
以下はRubyで就職した方の体験談から。
あと、会社はRubyでの開発がメインなのですが、仕事以外の時間と通学の電車の中での時間を使って、RubyのSilverとGoldの資格を取得しました。仕事をする上では、サーバー、データベース、ネットワーク、セキュリティの知識と技術も必要になってきますので、入社してからの1年間はこれらの勉強をして、しっかりと網羅できるようになりたいです。
プログラマカレッジ カンベさんの体験談
Javaでの就職が多いことは確かですが、担当のキャリアアドバイザーさんへあなたの希望をしっかりとアピールすることで色々な道を考慮してもらえます。
ぜひ「こんなところへ就職したい!」という想いがある場合は遠慮せずガンガンと伝えてみてください。
ProEngineerの就職先 まとめ
大手有名企業がデデンと前面に出てはいますが、プロエンジニアの強みは実はそこではありません。
- とにかくプログラミング開発経験を積める企業がいい
- 自社サービス開発企業で働いてみたい
- 少数精鋭の会社へ入って即戦力としていち早く成長したい
- ●●な会社がいい!
こんな風に、あなたがどんな会社で働いてみたいか?それが最優先で考えてくれます。
また、あなた自身IT業界のことがまだよく分からず「そもそもどんな会社があって自分に合う合わないが分からない」という状態でも大丈夫。
プロエンジニアのキャリアアドバイザーさんが一人ひとりに付いてくれるので1対1で相談することができます。
とはいえ、受講する前段階では就職が絡む問題は不安なことばかりだと思うのでまずは無料説明会へと参加して不安・疑問に感じていることを全て打ち明けてみてください。
他の人に話を聞いてもらっただけでも気分がスッキリした経験はあなたもあるはず。
しつこい勧誘もないので気軽に登録してみてくださいね。登録完了後は、メールの返事を待つだけです。
